The USA and Australia impose strict safety and environmental regulations on imported used cars. However, both countries offer exemptions for vehicles over 25 years old, recognizing their cultural and historical value as classic cars.
For KEI TRUCK/VAN fans and dealers, we are pleased to present our wholesale stock list featuring models that are 25 years old or older.
Important Note Regarding Vehicle Age: Please note that import eligibility in the USA and Australia is strictly determined by the vehicle’s “Build Date” (exact month and year of manufacture). In Japan, however, a car’s age is traditionally based on its “First Registration Year.”
Because our inventory list is compiled based on the Japanese registration year, some vehicles may be on the borderline of the 25-year requirement. If you find a car you are interested in, please feel free to contact us. We will happily investigate and confirm the exact Build Date for you.
Please do not hesitate to reach out with any inquiries!
We have compiled a dedicated list of eligible models meeting these criteria, along with a regularly updated stock list.
- Current Stock List: Browse our available inventory tailored to U.S.A and Australia. If you find a vehicle of interest, please feel free to contact us anytime for details and quotes.
- Auction Agent Service: If your desired model or specification is not in our current stock, consider using our Auction Agent Service. We provide direct access to over 20,000 fresh auction listings every day across Japan.
Please Note: This inventory is shared across multiple companies, so all vehicles are available on a first-come, first-served basis. A vehicle can only be officially reserved once we confirm the receipt of your payment. We kindly ask for your understanding.
Eligible KEI TRUCK/VAN model & Stock list (Please click type name)
| Manufacturer | Model | Type | Engine Displacement | Start of production | End of production | Data update |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ACTY TRUCK | M-HA1 | 547 | 1988/5 | 1990/3 | |
| HONDA | ACTY TRUCK 4WD | M-HA2 | 547 | 1988/5 | 1990/3 | 22nd Oct. 2026 |
| HONDA | ACTY TRUCK | V-HA3 | 656 | 1990/3 | 1999/5 | 22nd Oct. 2026 |
| HONDA | ACTY TRUCK 4WD | M/V-HA4 | 656 | 1990/3 | 1999/5 | 22nd Oct. 2026 |
| HONDA | ACTY TRUCK | GD-HA6 | 656 | 1999/5 | 2003/4 | 22nd Oct. 2026 |
| HONDA | ACTY TRUCK 4WD | GD-HA7 | 656 | 1999/5 | 2003/4 | 22nd Oct. 2026 |
| HONDA | ACTY VAN | M-HH1 | 547 | 1988/5 | 1990/3 | |
| HONDA | ACTY VAN 4WD | M-HH2 | 547 | 1988/5 | 1990/3 | |
| HONDA | ACTY VAN | M/V-HH3 | 656 | 1990/3 | 1999/5 | |
| HONDA | ACTY VAN 4WD | M/V-HH4 | 656 | 1990/3 | 1999/5 | |
| HONDA | ACTY VAN | GD-HH5 | 656 | 1999/5 | 2003/4 | |
| HONDA | ACTY VAN 4WD | GD-HH6 | 656 | 1999/5 | 2003/4 | |
| DAIHATSU | HIJET TRUCK | M-S80P | 547 | 1989/9 | 1990/3 | |
| DAIHATSU | HIJET TRUCK 4WD | M-S81P | 547 | 1989/9 | 1990/3 | |
| DAIHATSU | HIJET TRUCK | M/V-S82P | 659 | 1990/3 | 1994/1 | |
| DAIHATSU | HIJET TRUCK 4WD | M/V-S83P | 659 | 1990/3 | 1994/1 | |
| DAIHATSU | HIJET TRUCK | V-S100P | 659 | 1994/1 | 1999/1 | |
| DAIHATSU | HIJET TRUCK 4WD | V-S110P | 659 | 1994/1 | 1999/1 | |
| DAIHATSU | HIJET TRUCK | GD/GM-S200P | 659 | 1999/1 | 2002/1 | 23rd Oct. 2026 |
| DAIHATSU | HIJET TRUCK 4WD | GD/GM-S210P | 659 | 1999/1 | 2002/1 | 23rd Oct. 2026 |
| DAIHATSU | HIJET CARGO(VAN) | GD/GM-S200V | 659 | 1999/1 | 2002/1 | |
| DAIHATSU | HIJET CARGO(VAN) 4WD | GD/GM-S210V | 659 | 1999/1 | 2002/1 | |
| DAIHATSU | HIJET VAN | V-S100V | 659 | 1994/1 | 1999/1 | |
| DAIHATSU | HIJET VAN 4WD | V-S110V | 659 | 1994/1 | 1999/1 | |
| DAIHATSU | HIJET VAN | M/V-S82V | 659 | 1990/3 | 1994/1 | |
| DAIHATSU | HIJET VAN 4WD | M/V-S83V | 659 | 1990/3 | 1994/1 | |
| SUZUKI | CARRY TRUCK FR/4WD | LF-DA62T | 658 | 2001/9 | 2002/5 | |
| SUZUKI | CARRY TRUCK | GD-DA52T | 657 | 1999/1 | 2001/9 | 23rd Oct. 2026 |
| SUZUKI | CARRY TRUCK 4WD | GD-DB52T | 657 | 1999/1 | 2001/9 | 23rd Oct. 2026 |
| SUZUKI | CARRY TRUCK | V-DC51T | 657 | 1991/9 | 1999/1 | |
| SUZUKI | CARRY TRUCK 4WD | V-DD51T | 657 | 1991/9 | 1999/1 | |
| SUZUKI | CARRY TRUCK | M-DA51T | 657 | 1990/3 | 1991/9 | |
| SUZUKI | CARRY TRUCK 4WD | M-DB51T | 657 | 1990/3 | 1991/9 | |
| SUZUKI | CARRY TRUCK | M-DA41T | 547 | 1989/5 | 1990/3 | |
| SUZUKI | CARRY TRUCK 4WD | M-DB41T | 547 | 1989/5 | 1990/3 | |
| SUZUKI | EVERY FR/4WD | LE/TE-DA62V | 658 | 2001/9 | 2002/11 | |
| SUZUKI | EVERY FR | GD-DA52V | 657 | 1999/1 | 2001/9 | |
| SUZUKI | EVERY 4WD | GD-DB52V | 657 | 1999/1 | 2001/9 | |
| SUZUKI | EVERY FR | V-DE51V | 657 | |||
| SUZUKI | EVERY 4WD | V-DF51V | 657 | |||
| SUZUKI | ||||||
| SUZUKI | ||||||
| MITSUBISHI | MINICAB TRUCK | GD-U61T | 657 | 1999/5 | 2002/1 | |
| MITSUBISHI | MINICAB TRUCK 4WD | GD-U62T | 657 | 1999/5 | 2002/1 | |
| MITSUBISHI | MINICAB TRUCK | V-41T | 657 | 1991/5 | 1999/5 | |
| MITSUBISHI | MINICAB TRUCK 4WD | V-42T | 657 | 1991/5 | 1999/5 | |
| SUBARU | SAMBER TRUCK | GD-TT1 | 657 | 1999/2 | 2012/2 | |
| SUBARU | SAMBER TRUCK 4WD | GD-TT2 | 657 | 1999/2 | 2012/2 | |
| SUBARU | SAMBER VAN | GD-TV1 | 657 | 1999/2 | 2012/2 | |
| SUBARU | SAMBER VAN 4WD | GD-TV2 | 657 | 1999/2 | 2012/2 | |
| SUBARU | SAMBER TRUCK | V-KS3 | 657 | 1990/3 | 1999/2 | |
| SUBARU | SAMBER TRUCK 4WD | V-KS4 | 657 | 1990/3 | 1999/2 | |
| SUBARU | SAMBER VAN | V-KV3 | 657 | 1990/3 | 1999/2 | |
| SUBARU | SAMBER VAN 4WD | V-KV4 | 657 | 1990/3 | 1999/2 | |



