Due to Japanese government sanctions, vehicle exports from Japan to Russia are currently restricted to non-hybrid (pure internal combustion engine) models with displacements under 1.9L. Additionally, considering Russian customs tax structures, the optimal vehicle age for import is between 3 and 5 years (36 to 59 months).
We have compiled a dedicated list of eligible models meeting these criteria, along with a regularly updated stock list.
- Current Stock List: Browse our available inventory tailored to Russian regulations. If you find a vehicle of interest, please feel free to contact us anytime for details and quotes.
- Auction Agent Service: If your desired model or specification is not in our current stock, consider using our Auction Agent Service. We provide direct access to over 20,000 fresh auction listings every day across Japan.
Please Note: This inventory is shared across multiple companies, so all vehicles are available on a first-come, first-served basis. A vehicle can only be officially reserved once we confirm the receipt of your payment. We kindly ask for your understanding.
Eligible model & Stock list (Please click model name)
| Manufacturer | Model | Old and New | Type | Drive system | Engine type | Engine displacement | Fuel type | NA or Turbo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | FIT | Current | GS4 | FF | L15Z | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| HONDA | FIT | Current | GS5 | FF CROSTAR | L15Z | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| HONDA | FIT | Current | GS6 | 4WD | L15Z | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| HONDA | CIVIC | Current | FL1 | FF | L15C | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| HONDA | ZR-V | Current | RZ3 | FF | L15C | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| HONDA | ZR-V | Current | RZ5 | 4WD | L15C | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| HONDA | VEZEL | Current | RV3 | FF | L15Z | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| HONDA | VEZEL | Current | RV4 | 4WD | L15Z | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| HONDA | CR-V | Previous Model | RW1 | FF | L15B | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| HONDA | CR-V | Previous Model | RW2 | 4WD | L15B | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| HONDA | FREED | Previous Model | GB5 | FF | L15B | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| HONDA | FREED | Previous Model | GB6 | 4WD | L15B | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| HONDA | STEPWGN | Previous Model | RP1 | FF | L15B | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| HONDA | STEPWGN | Previous Model | RP2 | 4WD | L15B | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| HONDA | STEPWGN | Current | RP6 | FF | L15C | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| HONDA | STEPWGN | Current | RP7 | 4WD | L15C | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| SUBARU | FORESTER | Previous Model | SK5 | 4WD | CB18 | 1.8L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| SUBARU | LEVORG | Current | VN5 | 4WD | CB18 | 1.8L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| SUBARU | XV | Previous Model | GT3 | 4WD | FB16 | 1.6L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| SUBARU | IMPREZA SPORTS | Previous Model | GT2 | FF | FB16 | 1.6L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| SUBARU | IMPREZA SPORTS | Previous Model | GT3 | 4WD | FB16 | 1.6L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| SUBARU | IMPREZA G4 | Previous Model | GK2 | FF | FB16 | 1.6L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| SUBARU | IMPREZA G4 | Previous Model | GK3 | 4WD | FB16 | 1.6L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| SUBARU | REX2 | Current | A210F | 4WD | 1KR-VET | 1.0L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| SUBARU | REX2 | Current | A201F | FF | WA-VE | 1.2L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| SUZUKI | SWIFT SPORTS | Previous Model | ZC33S | FF | K14C | 1.4L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| SUZUKI | SWIFT | Previous Model | ZC83S | FF | K12C | 1.25L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| SUZUKI | SWIFT | Previous Model | ZD83S | 4WD | K12C | 1.25L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| SUZUKI | JIMNY SIERRA | Current | JB74W | P.4WD | K15B | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 2 | Discontinued | DJLFS | FF | P5-VPS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 2 | Discontinued | DJLAS | 4WD | P5-VPS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 2 | Discontinued | DJ5FS | FF | S5-DPTS | 1.5L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 2 | Discontinued | DJ5AS | 4WD | S5-DPTS | 1.5L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | CX-3 | Current | DKLFY | FF | P5-VPS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | CX-3 | Current | DKLAY | 4WD | P5-VPS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | CX-3 | Current | DK8FY | FF | S8-DPTS | 1.76L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | CX-3 | Current | DK8AY | 4WD | S8-DPTS | 1.76L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 3 Hatchback | Current | BP5P/R | FF | P5-VPS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 3 Hatchback | Current | BP5P | 4WD | P5-VPS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 3 Hatchback | Current | BP8P/R | FF | S8-DPTS | 1.76L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 3 Hatchback | Current | BP8R | 4WD | S8-DPTS | 1.76L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 3 Sedan | Current | BP5P | FF | P5-VPS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 3 Sedan | Current | BP5P | 4WD | P5-VPS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 3 Sedan | Current | BP8P/R | FF | S8-DPTS | 1.76L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | MAZDA 3 Sedan | Current | BP8P | 4WD | S8-DPTS | 1.76L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | CX-30 | Current | DM8P | FF | S8-DPTS | 1.76L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MAZDA | CX-30 | Current | DM8P | 4WD | S8-DPTS | 1.76L | Diesel | Turbo | Non Hybrid |
| MITSUBISHI | ECLIPS CROSS | Current | GK1W | FF | 4B40 | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| MITSUBISHI | ECLIPS CROSS | Current | GK1W | 4WD | 4B40 | 1.5L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| MITSUBISHI | MIRAGE | Discontinued | A03A | FF | 3A92 | 1.2L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| DAIHATSU | ROCKY | Current | A210F | 4WD | 1KR-VET | 1.0L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| DAIHATSU | ROCKY | Current | A201F | FF | WA-VE | 1.2L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | SIENTA | Current | MXPC10G | FF | M15A-FKS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | SIENTA | Previous Model | NSP170G | FF | 2NR-FKE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | SIENTA | Previous Model | NCP175G | 4WD | 1NZ-FE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | COROLLA | Current | MZEA17 | FF | M15A-FKS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | CROLLA AXIO | Discontinued | NZE161 | FF | 1NZ-FE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | CROLLA AXIO | Discontinued | NRE161 | FF | 2NR-FKE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | CROLLA AXIO | Discontinued | NZE164 | 4WD | 1NZ-FE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | COROLLA SPORTS | Current | NRE210H | FF | 8NR-FTS | 1.2L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| TOYOTA | COROLLA SPORTS | Current | NRE214H | 4WD | 8NR-FTS | 1.2L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| TOYOTA | COROLLA TOURING | Current | MZEA17W | FF | M15A-FKS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | Discontinued | NZE161G | FF | 1NZ-FE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | Discontinued | NRE161G | FF | 2NR-FKE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | Discontinued | NZE164G | 4WD | 1NZ-FE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | TOWNACE TRUCK | Current | S403U | FR | 2NR-VE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | TOWNACE TRUCK | Current | S413U | 4WD | 2NR-VE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | TOWNACE VAN | Current | S403M | FR | 2NR-VE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | TOWNACE VAN | Current | S413M | 4WD | 2NR-VE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | PASSO | Discontinued | M700A | FF | 1KR-FE | 1L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | PASSO | Discontinued | M710A | 4WD | 1KR-FE | 1L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | PROBOX | Current | NCP160V | FF | 1NZ-FE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | PROBOX | Current | NCP165V | 4WD | 1NZ-FE | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | PROBOX | Discontinued | NSP160V | FF | 1NR-FE | 1.3L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | YARIS | Current | KSP210 | FF | 1KR-FE | 1L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | YARIS | Current | MXPA10 | FF | M15A-FKS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | YARIS | Current | MXPA15 | 4WD | M15A-FKS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | YARIS CROSS | Current | MXPB10 | FF | M15A-FKS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | YARIS CROSS | Current | MXPB15 | 4WD | M15A-FKS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | RAIZE | Current | A210A | 4WD | 1KR-VET | 1L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| TOYOTA | RAIZE | Current | A201A | FF | WA-VE | 1.2L | Gasolin | NA | Non Hybrid |
| TOYOTA | C-HR | Discontinued | NGX10 | FF | 8NR-FTS | 1.2L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| TOYOTA | C-HR | Discontinued | NGX50 | 4WD | 8NR-FTS | 1.2L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| TOYOTA | GR YARIS | Current | GXPA16 | 4WD | G16E-GTS | 1.6L | Gasolin | Turbo | Non Hybrid |
| TOYOTA | GR YARIS | Discontinued | MXPA-12 | FF | M15A-FKS | 1.5L | Gasolin | NA | Non Hybrid |


